ソダシ

日付 場所 レース G 馬場 距離 着順 タイム ポイント 1着馬(2着馬)
2020-07-12 函館 2歳新馬
1800 1 1:50.4 140 (ギャラントウォリア
2020-09-05 札幌 札幌2歳ステークス G3 1800 1 1:48.2 620 (ユーバーレーベン)
2020-10-31 東京 アルテミスステークス G3 1600 1 1:34.9 580 (ククナ)
2020-12-13 阪神 阪神ジュベナイルフィ G1 1600 1 1:33.1 1300 (サトノレイナス)
2021-04-11 阪神 桜花賞 G1 1600 1 1:31.1 2100 (サトノレイナス)
2021-05-23 東京 優駿牝馬 G1 2400 8 2:25.1 0 ユーバーレーベン


着順 5-0-0-0-0-1
獲得ポイント 4740Pt
芝成績 5-0-0-0-0-1
ダ成績 0-0-0-0-0-0
左回り 1-0-0-0-0-1
右回り 4-0-0-0-0-0
勝率 83.33%
連対率 83.33%
複勝率 83.33%
平均出走距離 1800m
連対時平均距離 1680m