モントライゼ

日付 場所 レース G 馬場 距離 着順 タイム ポイント 1着馬(2着馬)
2020-06-13 阪神 2歳新馬
1200 2 1:10.8 56 ヨカヨカ
2020-07-12 阪神 2歳未勝利 1200 1 1:10.2 102 (リサコーハク)
2020-09-06 小倉 小倉2歳ステークス G3 1200 2 1:09.8 240 メイケイエール
2020-11-07 東京 京王杯2歳ステークス G2 1400 1 1:21.8 760 (ロードマックス)
2020-12-20 阪神 朝日杯フューチュリテ G1 1600 10 1:33.1 0 グレナディアガーズ
2021-03-20 中京 ファルコンステークス G3 1400 3 1:20.5 190 ルークズネスト
2021-05-29 中京 葵ステークス
1200 5 1:08.3 76 レイハリア


着順 2-2-1-0-1-1
獲得ポイント 1424Pt
芝成績 2-2-1-0-1-1
ダ成績 0-0-0-0-0-0
左回り 1-0-1-0-1-0
右回り 1-2-0-0-0-1
勝率 28.57%
連対率 57.14%
複勝率 71.43%
平均出走距離 1314.29m
連対時平均距離 1250m