ダンテスヴュー

日付 場所 レース G 馬場 距離 着順 タイム ポイント 1着馬(2着馬)
2021-08-15 新潟 2歳新馬
1800 2 1:49.7 56 ユキノオウジサマ
2021-10-02 中京 2歳未勝利 2000 1 2:00.9 102 (ダノンピーカブー
2021-11-20 東京 東京スポーツ杯2歳ス G2 1800 4 1:47.2 114 イクノイックス
2022-02-06 中京 きさらぎ賞 G3 2000 2 2:00.5 320 マテンロウレオ
2022-04-17 中山 皐月賞 G1 2000 10 2:00.5 0 ジオクリフ
2022-05-08 東京 NHKマイルカップ G1 1600 12 1:33.5 0 ダノンスコーピオン


着順 1-2-0-1-0-2
獲得ポイント 592Pt
芝成績 1-2-0-1-0-2
ダ成績 0-0-0-0-0-0
左回り 1-2-0-1-0-1
右回り 0-0-0-0-0-1
勝率 16.67%
連対率 50%
複勝率 50%
平均出走距離 1866.67m
連対時平均距離 1933.33m