ウイングレイテスト

日付 場所 レース G 馬場 距離 着順 タイム ポイント 1着馬(2着馬)
2019-06-23 東京 2歳新馬
1600 2 1:36.7 56 サナチャン
2019-07-14 福島 2歳未勝利
1800 1 1:52.2 100 (コスモタイシ)
2019-11-09 京都 デイリー杯2歳ステー G2 1600 2 1:34.7 300 レッドベルジュール
2019-12-15 阪神 朝日杯フューチュリテ G1 1600 9 1:34.3 0 サリオス
2020-03-14 中京 ファルコンステークス G3 1400 6 1:22.2 0 シャインガーネット
2020-04-11 中山 ニュージーランドT G2 1600 3 1:33.1 280 ルフトシュトローム
2020-05-10 東京 NHKマイルカップ G1 1600 7 1:33.1 0 ラウダシオン


着順 1-2-1-0-0-3
獲得ポイント 736Pt
芝成績 1-2-1-0-0-3
ダ成績 0-0-0-0-0-0
左回り 0-1-0-0-0-2
右回り 1-1-1-0-0-1
勝率 14.29%
連対率 42.86%
複勝率 57.14%
平均出走距離 1600m
連対時平均距離 1666.67m