ジャンダルム

日付 場所 レース G 馬場 距離 着順 タイム ポイント 1着馬(2着馬)
2017-09-09 阪神 2歳新馬
1600 1 1:37.3 140 (ロードラナキア)
2017-11-11 京都 デイリー杯2歳ステー G2 1600 1 1:36.3 760 (カツジ)
2017-12-28 中山 ホープフルS G1 2000 2 2:01.6 560 タイムフライヤー
2018-03-04 中山 弥生賞 G2 2000 3 2:01.3 280 ダノンプレミアム
2018-04-15 中山 皐月賞 G1 2000 9 2:01.8 0 エポカドーロ
2018-05-27 東京 ダービー G1 2400 17 2:25.4 0 ワグネリアン


着順 2-1-1-0-0-2
獲得ポイント 1740Pt
芝成績 2-1-1-0-0-2
ダ成績 0-0-0-0-0-0
左回り 0-0-0-0-0-1
右回り 2-1-1-0-0-1
勝率 33.33%
連対率 50%
複勝率 66.67%
平均出走距離 1933.33m
連対時平均距離 1733.33m