畝川 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | シトラール | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 牡 | 萩原 | 1 | 1 | 80 | 放牧中 | ||||
2 | ソウルアンドジャズ | ブリックスアンドモルタル | ナスノシベリウス | Unbridleds Song | 牡 | 武井 | 1 | 1 | 22 | 放牧中 | ||||
3 | エヴァンスウィート | スワーヴリチャード | ハルーワスウィート | Machiavellian | 牝 | 友道 | 1 | 1 | 80 | 9/24未勝利2着 | ||||
4 | ドゥレイクパセージ | ドゥラメンテ | ソブラドラインク | Include | 牡 | 堀 | 1 | 144 | 9/30芙蓉ステークス | |||||
5 | フォルラニーニ | エピファネイア | リナーテ | ステイゴールド | 牡 | 手塚 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
6 | ロードエアフォース | ロードカナロア | イトワズマジック | War Front | 牡 | 友道 | 1 | 58 | 9/23デビュー戦2着 | |||||
7 | ダノンマッキンリー | モーリス | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | 牡 | 藤原 | 9/30阪神芝1400デビュー | |||||||
8 | ルージュラメンテ | ドゥラメンテ | ディエンティ | Storm Cat | 牝 | 斉藤崇 | 9/30中山芝1600デビュー | |||||||
TOTAL | 9走 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 528 |
高石 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | シャハザマーン | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 牡 | 藤原 | 放牧中 | |||||||
2 | ガルサブランカ | キズナ | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 牝 | 木村 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
3 | ダノンスウィッチ | American Pharoah | スウィッチインタイム | Galileo | 牡 | 音無 | 1 | 1 | 66 | 帰厩 | ||||
4 | クルミナーレ | ブラックタイド | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 牡 | 池江 | 1 | 14 | 放牧中 | |||||
5 | ウェイトゥゴー | サンダースノー | チラリ | チチカステナンゴ | 牝 | 須貝 | 2 | 放牧中 | ||||||
6 | グラヴィス | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 牡 | 矢作 | 9/30阪神芝1800デビュー | |||||||
7 | レーヴジーニアル | モーリス | レッドリヴェール | ステイゴールド | 牡 | 松永幹 | 1 | 1 | 110 | 10/7サウジアラビアRC | ||||
8 | ヴェローチェエラ | リアルスティール | イプスウィッチ | Danehill Dancer | 牡 | 須貝 | 1 | 58 | 放牧中 | |||||
9 | ダノンアルム | ミッキーアイル | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | 牝 | 佐々木 | 1 | 1 | 11 | 9/24未勝利5着 | ||||
10 | スカイハイ | キタサンブラック | タイキオードリー | キングカメハメハ | 牡 | 清水 | 1 | 栗東在厩 | ||||||
TOTAL | 12走 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 403 |
中村広 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | フェンダー | モーリス | プリンセスロック | スウィフトカレント | 牡 | 斉藤 | 1 | 1 | 1 | 142 | 放牧中 | |||
2 | レガレイラ | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | 牝 | 木村 | 1 | 144 | 10/21アイビーステークス | |||||
3 | パワーホール | スワーヴリチャード | ストロベリーズ | コマンズ | 牡 | 昆 | 1 | 1 | 384 | 9/2札幌2歳ステークス2着 | ||||
4 | ダノンキラウェア | ロードカナロア | レキシースルー | Sligo Bay | 牡 | 中内田 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
5 | ランポレッキオ | モーリス | ヴィアメディチ | Medicean | 牝 | 林 | 1 | 22 | 放牧中 | |||||
6 | コンテネレッツア | エピファネイア | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 牝 | 宮田 | ||||||||
7 | シックスペンス | キズナ | フィンレイズラッキーチャー | Twirling Candy | 牡 | 国枝 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
TOTAL | 9走 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 980 |
木村幸 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ホウオウプロサンゲ | キズナ | セルキス | Monsun | 牡 | 矢作 | 1 | 1 | 132 | 10/21アイビーステークス | ||||
2 | コルレオニス | レイデオロ | ヒストリックスター | ファルブラヴ | 牡 | 友道 | 1 | 58 | 10月後半未勝利 | |||||
3 | ダノンモンブラン | ロードカナロア | ヤンキーローズ | All American | 牡 | 中内田 | 馬名未登録 | |||||||
4 | ボルケーノ | ルーラーシップ | スピードリッパー | ファルブラヴ | 牡 | 堀 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
5 | オルドヴァイ | オルフェーヴル | ヴェルタ | Observatory | 牡 | 中内田 | 10/14東京芝1800or10/15京都芝1800デビュー | |||||||
6 | ダノンエアズロック | モーリス | モシーン | Fastnet Rock | 牡 | 堀 | 1 | 144 | 帰厩 | |||||
7 | ルージュスタニング | Into Mischief | ボインビューティー | Giants Causeway | 牝 | 友道 | 1 | 1 | 144 | 放牧中 | ||||
8 | ミニマルデザイン | ストロングリターン | サトノレーヌ | キングカメハメハ | 牝 | 岩戸 | 2 | 1 | 49 | 9/30中山芝1200未勝利 | ||||
9 | ミカエルパシャ | エピファネイア | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | 牡 | 橋口 | 1 | 144 | 11/18東京スポーツ杯2歳ステークス | |||||
10 | ラヴスコール | ドゥラメンテ | カレドニアレディ | Firebreak | 牝 | 加藤征 | 1 | 144 | 10/28アルテミスステークス | |||||
TOTAL | 12走 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 959 |
山田 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ドゥマイシング | ドゥラメンテ | フォースタークルック | Freud | 牡 | 矢作 | 1 | 1 | 36 | 10/7京都ダ1800未勝利 | ||||
2 | スターリングアップ | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | Frankel | 牝 | 松永幹 | 栗東入厩 | |||||||
3 | インビジブルセルフ | エピファネイア | アウェイク | ディープインパクト | 牡 | 池江 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
4 | エリカエスティーム | モーリス | メチャコルタ | El Corredor | 牝 | 宮田 | 1 | 18 | 放牧中 | |||||
5 | レアリゼアンレーヴ | エピファネイア | レーヴドゥラメール | ロードカナロア | 牝 | 須貝 | 1 | 144 | 10/9りんどう賞 | |||||
6 | ローザサンリヴァル | ルーラーシップ | ローザブランカ | クロフネ | 牡 | 高野 | 2 | 38 | 放牧中 | |||||
7 | ウインマクシマム | キタサンブラック | コスモアクセス | ロージズインメイ | 牡 | 畠山 | 1 | 58 | 放牧中 | |||||
8 | シュヴェルトリリエ | モーリス | リスグラシュー | ハーツクライ | 牡 | 矢作 | 1 | 36 | 9/24デビュー戦3着 | |||||
TOTAL | 9走 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 474 |
長嶋 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | サフィラ | ハーツクライ | サロミナ | Lomitas | 牝 | 池添 | 1 | 36 | 9/30阪神芝1800未勝利 | |||||
2 | チェルヴィニア | ハービンジャー | チェッキーノ | キングカメハメハ | 牝 | 木村 | 1 | 1 | 168 | 10/28アルテミスステークス | ||||
3 | インクルージョン | ハーツクライ | インクルードベティ | Include | 牡 | 堀 | 放牧中 | |||||||
4 | ガイアメンテ | ドゥラメンテ | ミュージカルロマンス | Concordes Tune | 牡 | 須貝 | 1 | 1 | 144 | 11/11デイリー杯2歳ステークス | ||||
5 | バロン | ロードカナロア | マイミスリリー | Tapit | 牝 | 手塚 | 1 | 1 | 110 | 11/4ファンタジーステークス | ||||
6 | マテンロウゴールド | レイデオロ | ルールブリタニア | ディープインパクト | 牡 | 中内田 | 1 | 144 | 9/30芙蓉ステークス | |||||
7 | ワールドシリーズ | No Nay Never | エリーシエズワールド | Champs Elysees | 牡 | 中内田 | 1 | 22 | 帰厩 | |||||
TOTAL | 9走 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 624 |
水口 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ダイヤモンドレイン | サトノダイヤモンド | シーウィルレイン | Manhattan Rain | 牝 | 池添 | 放牧中 | |||||||
2 | ウールデュボヌール | キタサンブラック | サンクボヌール | ハービンジャー | 牡 | 須貝 | 1 | 1 | 144 | 放牧中 | ||||
3 | エルミラージュ | アルアイン | エラクレーア | Ravens Pass | 牡 | 池江 | 放牧中 | |||||||
4 | リルト | ロードカナロア | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | 牝 | 安田隆 | 放牧中 | |||||||
5 | チェレスタ | ハービンジャー | カリンパ | ルーラーシップ | 牝 | 松下 | 1 | 36 | 放牧中 | |||||
6 | ブラックパーシモン | サトノクラウン | アンセミス | ハーツクライ | 牡 | 武藤 | 放牧中 | |||||||
7 | マーシャルポイント | エピファネイア | トリプライト | ワイルドラッシュ | 牡 | 木村 | 1 | 58 | 放牧中 | |||||
8 | サークルオブジョイ | Constitution | マース | Colonel John | 牡 | 池添 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
9 | トロヴァトーレ | レイデオロ | シャルマント | エンパイアメーカー | 牡 | 鹿戸 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
TOTAL | 6走 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 526 |
土屋 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ベルパッション | ダノンレジェンド | メイショウトモシビ | ハーツクライ | 牝 | 西園 | 1 | 1 | 144 | 腸骨骨折で引退 | ||||
2 | ファーヴェント | ハーツクライ | トータルヒート | ストリートクライ | 牡 | 藤原 | 1 | 144 | 11/18東京スポーツ杯2歳ステークス | |||||
3 | テラメリタ | ブリックスアンドモルタル | テラノヴァ | ヴィクトワールピサ | 牝 | 須貝 | 1 | 1 | 192 | 11/4ファンタジーステークス | ||||
4 | ショウナンハウル | レイデオロ | リンフォルツァンド | ディープインパクト | 牡 | 松下 | 1 | 1 | 47 | 9/16未勝利5着 | ||||
5 | ミラキュラスドラマ | エピファネイア | メルヴェイユドール | フジキセキ | 牡 | 杉山晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 | 9/23未勝利快勝!! | ||
6 | ゴンバデカーブース | ブリックスアンドモルタル | アッフィラート | ディープインパクト | 牡 | 堀 | 1 | 144 | 10/7サウジアラビアRC | |||||
7 | ルージュスエルテ | ハーツクライ | リュズキナ | Storm Cat | 牝 | 国枝 | 1 | 1 | 110 | 10/22東京芝1400 1勝クラスor10/28アルテミスS | ||||
8 | アーバンシック | スワーヴリチャード | エッジースタイル | ハービンジャー | 牡 | 武井 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
9 | バラン | Frankel | Blanc Bonheur | Deep Impact | 牡 | 中竹 | 2 | 放牧中 | ||||||
10 | ディスペランツァ | ルーラーシップ | ルパン2 | Medaglia dOro | 牡 | 吉岡 | 1 | 1 | 124 | 放牧中 | ||||
TOTAL | 19走 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1253 |
萱野 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ホウオウラムセス | エピファネイア | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 牡 | 栗田 | 馬名未登録 | |||||||
2 | ジーティーパワー | Frankel | コールバック | ストリートセンス | 牡 | 矢作 | 放牧中 | |||||||
3 | カンティアーモ | エピファネイア | リビアーモ | アドマイヤベガ | 牝 | 木村 | 1 | 144 | 放牧中 | |||||
4 | カズアブディーン | オルフェーヴル | ユードントラヴミー | Teofilo | 牡 | 杉山晴 | 1 | 22 | 放牧中 | |||||
TOTAL | 2走 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
成松 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | アルセナール | エピファネイア | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 牝 | 木村 | 放牧中 | |||||||
2 | シャイニングソード | Frankel | スタセリタ | Monsun | 牡 | 中内田 | 馬名未登録 | |||||||
3 | ボンドガール | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | 牝 | 手塚 | 1 | 144 | 10/7サウジアラビアRC | |||||
4 | シュトラウス | モーリス | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | 牡 | 武井 | 1 | 144 | 10/7サウジアラビアRC | |||||
5 | ショーマンフリート | スワーヴリチャード | スカイフ | Siyouni | 牡 | 手塚 | 1 | 144 | 11/18東京スポーツ杯2歳ステークス | |||||
6 | サトノシュトラーセ | ジャスタウェイ | ワンダーオブリップス | Champs Elysees | 牡 | 友道 | 1 | 58 | 9/24デビュー戦2着 | |||||
TOTAL | 4走 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
順位 | オーナー | ポイント | 総獲得ポイント | 相対ポイント | グラフ | |
1 | 土屋 | 1253 | 11277 | 6127 | ![]() | |
2 | 中村広 | 980 | 8820 | 3397 | ![]() | |
3 | 木村幸 | 959 | 8631 | 3187 | ![]() | |
4 | 長嶋 | 624 | 5616 | -163 | ![]() | |
5 | 畝川 | 528 | 4752 | -1123 | ![]() | |
6 | 水口 | 526 | 4734 | -1143 | ![]() | |
7 | 成松 | 490 | 4410 | -1503 | ![]() | |
8 | 山田 | 474 | 4266 | -1663 | ![]() | |
9 | 高石 | 403 | 3627 | -2373 | ![]() | |
10 | 萱野 | 166 | 1494 | -4743 | ![]() |
【競走馬別・獲得賞金ランキング】
順位 | 馬名 | オーナー | Pt |
1 | パワーホール | 中村広 | 384 |
2 | ミラキュラスドラマ | 土屋 | 204 |
3 | テラメリタ | 土屋 | 192 |
4 | チェルヴィニア | 長嶋 | 168 |
5 | ボンドガール | 成松 | 144 |
6 | ガイアメンテ | 長嶋 | 144 |
7 | ドゥレイクパセージ | 畝川 | 144 |
8 | マテンロウゴールド | 長嶋 | 144 |
9 | ショーマンフリート | 成松 | 144 |
10 | トロヴァトーレ | 水口 | 144 |