畝川 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ブエナベントゥーラ | モーリス | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | 牡 | 堀 | 1 | 1 | 1 | 158 | 放牧中 | |||
2 | ディアマンテール | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | 牡 | 国枝 | 2 | 2 | 2 | 104 | 5/8東京芝1600未勝利 | |||
3 | メイショウイチヒメ | メイショウボーラー | メイショウマンボ | スズカマンボ | 牝 | 飯田祐 | 1 | 4 | 140 | 放牧中 | ||||
4 | グランワルツ | ロードカナロア | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | 牝 | 国枝 | 1 | 1 | 56 | 5/24新潟芝1800未勝利 | ||||
5 | ピエトラサンタ | Frankel | マーゴッドディド | Exceed And Excel | 牡 | 友道 | 1 | 栗東帰厩 | ||||||
6 | ガレス | マクフィ | マシュケナーダ | アグネスタキオン | 牡 | 四位 | 1 | 3 | 15 | 放牧中 | ||||
7 | エクスインパクト | ディープインパクト | エクセレンスU | Champs Elysees | 牡 | 尾関 | 1 | 1 | 1 | 131 | 放牧中 | |||
8 | サトノラムセス | ルーラーシップ | サトノエカテリーナ | ディープインパクト | 牡 | 橋口 | 1 | 2 | 1 | 1 | 208 | 4/17アーリントンC7着 | ||
9 | フィアスプライド | ディープインパクト | ストロベリーフェア | Kingmambo | 牝 | 国枝 | 2 | 放牧中 | ||||||
10 | ディキシーデイズ | Le Havre | Village Fete | シングスピール | 牡 | 藤沢和 | 1 | 1 | 24 | 放牧中 | ||||
TOTAL | 33走 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 836 |
高石 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ギャラクサイト | ハーツクライ | レーヴディマン | Highest Honor | 牡 | 田村 | 1 | 1 | 2 | 40 | 4/18未勝利10着 | |||
2 | スワーヴエルメ | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | ファルブラヴ | 牡 | 堀 | 1 | 1 | 158 | 5/1青葉賞 | ||||
3 | アークライト | ディープインパクト | ヒストリックスター | ファルブラヴ | 牡 | 藤沢和 | 2 | 1 | 1 | 132 | 4/25東京芝1400未勝利 | |||
4 | アルマドラード | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 牡 | 藤沢和 | 1 | 1 | 1 | 48 | 放牧中 | |||
5 | テンバガー | モーリス | トップセラー | スペシャルウィーク | 牡 | 藤岡 | 1 | 3 | 1 | 486 | 4/4山吹賞3着 | |||
6 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | アパパネ | キングカメハメハ | 牝 | 国枝 | 3 | 1 | 1 | 1324 | 5/23オークス | |||
7 | ソダシ | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | 牝 | 須貝 | 5 | 4740 | 4/11桜花賞レコード勝ち!! | |||||
8 | グラヴィル | Le Havre | アブソリュートレディ | Galileo | 牝 | 国枝 | 5/1東京芝1600or5/2東京芝1400未勝利デビュー | |||||||
9 | ブラックラテ | ブラックタイド | ラテアート | サクラバクシンオー | 牡 | 梅田 | 1 | 1 | 2 | 162 | 4/18阪神芝2000 1勝クラス | |||
10 | ダノンドリーマー | ルーラーシップ | ダノンジャンヌ | ディープインパクト | 牡 | 藤原英 | 1 | 2 | 182 | 放牧中 | ||||
TOTAL | 35走 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7272 |
中村広 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | セブンサミット | モーリス | シンハライト | ディープインパクト | 牡 | 西村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 放牧中 | |
2 | リフレイム | American Pharoah | Careless Jewel | Tapit | 牝 | 黒岩 | 2 | 1 | 2 | 362 | 5/16青竜ステークス | |||
3 | ラーゴム | オルフェーヴル | シュガーショック | Candy Ride | 牡 | 斉藤崇 | 2 | 2 | 1296 | 4/18皐月賞 | ||||
4 | ジャカランダレーン | ラブリーデイ | ウリウリ | ディープインパクト | 牝 | 中内田 | 1 | 2 | 1 | 360 | 栗東帰厩 | |||
5 | ギャリエノワール | ドゥラメンテ | ブランネージュ | シンボリクリスエス | 牡 | 萩原 | 1 | 56 | 美浦帰厩 | |||||
6 | サヴァニャン | ディープインパクト | サマーハ | シングスピール | 牝 | 藤原英 | 1 | 3 | 36 | 放牧中 | ||||
7 | ボスコ | ハーツクライ | ミスセレンディピティ | Not For Sale | セン | 奥村武 | 1 | 2 | 26 | 4/18未勝利6着 | ||||
8 | エスコーラ | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | 牡 | 中内田 | 1 | 18 | 放牧中 | |||||
9 | スレイマン | キングカメハメハ | ドナブリーニ | Bertolini | 牡 | 池添学 | 1 | 1 | 45 | 放牧中 | ||||
TOTAL | 29走 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2297 |
木村幸 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ステラリア | キズナ | ポリネイター | Motivator | 牝 | 斉藤崇 | 2 | 1 | 2 | 1 | 644 | 5/23オークス | ||
2 | サトノレイナス | ディープインパクト | バラダセール | Not For Sale | 牝 | 国枝 | 2 | 2 | 1702 | 5/23オークス | ||||
3 | サルファーコスモス | キングカメハメハ | ミクロコスモス | ネオユニヴァース | 牝 | 中内田 | 2 | 1 | 538 | 骨折 | ||||
4 | グアドループ | ヴィクトワールピサ | マンビア | Aldebaran | 牡 | 田村 | 1 | 2 | 2 | 1 | 242 | 放牧中 | ||
5 | ラピカズマ | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 牡 | 安田隆 | 1 | 1 | 1 | 5 | 133 | 放牧中 | ||
6 | ラペルーズ | ペルーサ | ハットシテグー | エンパイアメーカー | 牡 | 藤沢和 | 4 | 1 | 1 | 550 | 5/16青竜ステークス | |||
7 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | シーオブラブ | ディープインパクト | 牡 | 高橋忠 | 2 | 1 | 1 | 901 | 5/1青葉賞 | |||
8 | ベリエドール | モーリス | ラルシュドール | シンボリクリスエス | 牡 | 池江 | 1 | 1 | 48 | 放牧中 | ||||
9 | ディープモンスター | ディープインパクト | シスタリーラヴ | Bellamy Road | 牡 | 池江 | 3 | 1 | 822 | 4/18皐月賞 | ||||
10 | シュネルマイスター | Kingman | セリエンホルデ | Soldier Hollow | 牡 | 手塚 | 2 | 1 | 782 | 5/9NHKマイルC | ||||
TOTAL | 46走 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6362 |
山田 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | グレナディアガーズ | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 牡 | 中内田 | 2 | 2 | 1 | 1873 | 5/9NHKマイルC | |||
2 | レガトゥス | モーリス | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 牡 | 木村 | 1 | 1 | 2 | 2 | 348 | 放牧中 | ||
3 | アドマイヤレビン | ブラックタイド | ラリズ | Bernstein | 牡 | 加藤征 | 1 | 1 | 4 | 136 | 放牧中 | |||
4 | ダノンシュネラ | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | Danehill Dancer | 牝 | 池江 | 1 | 2 | 2 | 192 | 放牧中 | |||
5 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア | リングネブラ | ハーツクライ | 牡 | 大竹 | 2 | 2 | 668 | 5/9NHKマイルC | ||||
6 | キングストンボーイ | ドゥラメンテ | ダイワパッション | フォーティナイナー | 牡 | 藤沢和 | 2 | 1 | 1 | 522 | 5/1青葉賞 | |||
7 | トーセンアラン | キズナ | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | 牡 | 池江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 127 | 放牧中 | ||
8 | アップストリーム | キングカメハメハ | アユサン | ディープインパクト | 牝 | 手塚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 美浦帰厩 | ||
9 | シテフローラル | ディープインパクト | ジョコンダU | Rossini | 牡 | 堀 | 2 | 1 | 1 | 111 | 3/6未勝利6着 | |||
10 | エリザベスタワー | Kingman | ターフドンナ | Doyen | 牝 | 高野 | 2 | 2 | 870 | 5/2スイートピーステークス | ||||
TOTAL | 48走 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4938 |
長嶋 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | トレデマンド | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | 牝 | 松永幹 | 2 | 3 | 24 | 4/18未勝利6着 | ||||
2 | カランドゥーラ | モーリス | ラストグルーヴ | ディープインパクト | 牡 | 藤沢和 | 1 | 3 | 1 | 1 | 346 | 放牧中 | ||
3 | クリーンスイープ | ドゥラメンテ | スイープトウショウ | エンドスウィープ | 牝 | 国枝 | 1 | 1 | 158 | 放牧中 | ||||
4 | クインズムーン | Gutaifan | Woodcock Moon | Kyllachy | 牝 | 中川 | 1 | 1 | 56 | 5/1新潟芝1200未勝利 | ||||
5 | ジネストラ | ロードカナロア | ハッピーパス | サンデーサイレンス | 牝 | 鹿戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 324 | 放牧中 | ||
6 | エフフォーリア | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | 牡 | 鹿戸 | 3 | 1102 | 4/18皐月賞 | |||||
7 | ディオスバリエンテ | ロードカナロア | ディアデラノビラ | サンデーサイレンス | 牡 | 堀 | 1 | 1 | 140 | 5/8プリンシパルS | ||||
8 | シャフリヤール | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 牡 | 藤原英 | 2 | 1 | 1090 | 5/30ダービー | ||||
9 | タケルジャック | ブラックタイド | セレブデート | キングカメハメハ | 牡 | 清水久 | 1 | 1 | 1 | 2 | 234 | 放牧中 | ||
10 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | ヴィルジニア | Galileo | 牡 | 池添学 | 2 | 1 | 1520 | 4/18皐月賞 | ||||
TOTAL | 36走 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4994 |
水口 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ルペルカーリア | モーリス | シーザリオ | スペシャルウィーク | 牡 | 友道 | 1 | 2 | 238 | 5/8京都新聞杯 | ||||
2 | ルナベイル | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | 牝 | 藤沢和 | 1 | 56 | 放牧中 | |||||
3 | ジュラメント | キズナ | ダイワジャンヌ | タニノギムレット | 牝 | 根本 | 1 | 1 | 1 | 5 | 172 | 放牧中 | ||
4 | ヴォワドアンジェ | Curlin | Love and Pride | A.P.Indy | 牝 | 中竹 | 1 | 4 | 2 | 262 | 放牧中 | |||
5 | ヴェルナー | キングカメハメハ | アディクティド | Diktat | 牡 | 高野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 放牧中 | ||
6 | ノースザワールド | ディープインパクト | パスオブドリームズ | Giants Causeway | 牡 | 大久保 | 1 | 1 | 1 | 3 | 176 | 4/17アーリントンC6着 | ||
7 | ゴールドレガシー | ゴールドアリュール | ベルエアシズル | Unusual Heat | 牡 | 平田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 256 | 放牧中 | ||
8 | ジュリオ | リオンディーズ | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース | 牡 | 木村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 319 | 4/17アーリントンC11着 | ||
9 | バンベルク | エピファネイア | ペルレンケッテ | ディープインパクト | 牡 | 安田隆 | 3 | 1 | 1 | 177 | 放牧中 | |||
10 | オヌール | ディープインパクト | アヴニールセルタン | Le Havre | 牝 | 友道 | 2 | 342 | 4/25フローラステークス | |||||
TOTAL | 46走 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2096 |
土屋 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 性別 | 厩舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 | POINT | 次走 |
1 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 牡 | 友道 | 2 | 1 | 1 | 1002 | 4/18皐月賞 | |||
2 | ステラヴェローチェ | バゴ | オーマイベイビー | ディープインパクト | 牡 | 須貝 | 2 | 1 | 1 | 1436 | 4/18皐月賞 | |||
3 | マッチレスギフト | Frankel | Minorette | Smart Strike | 牝 | 松永幹 | 放牧中 | |||||||
4 | モントライゼ | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | 牡 | 松永幹 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1348 | 3/20ファルコンステークス3着 | ||
5 | セイウンブリスク | ドゥラメンテ | フィールグリュック | ストラヴィンスキー | 牡 | 手塚 | 1 | 1 | 14 | 美浦帰厩 | ||||
6 | ノックオンウッド | Frankel | トゥアーニー | Country Reel | 牡 | 堀 | 1 | 1 | 188 | 骨折。全治6ヶ月 | ||||
7 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | エピックラブ | Dansili | 牡 | 安田隆 | 3 | 1 | 2480 | 4/18皐月賞 | ||||
8 | ヴィルヘルム | エピファネイア | カイゼリン | アドマイヤベガ | 牡 | 池江 | 1 | 1 | 2 | 1 | 234 | 放牧中 | ||
9 | カフジヴィオレッタ | ブラックタイド | ローエキスキーズ | Oasis Dream | 牝 | 森田 | 2 | 7 | 52 | 放牧中 | ||||
10 | プロテアヴィーナス | ディープインパクト | ドリーフォンテイン | Fastnet Rock | 牝 | 音無 | 1 | 抹消 | ||||||
TOTAL | 37走 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6754 |
順位 | オーナー | ポイント | 総獲得ポイント | 相対ポイント | グラフ | |
1 | 高石 | 7272 | 50904 | 22627 | ![]() | |
2 | 土屋 | 6754 | 47278 | 18483 | ![]() | |
3 | 木村幸 | 6362 | 44534 | 15347 | ![]() | |
4 | 長嶋 | 4994 | 34958 | 4403 | ![]() | |
5 | 山田 | 4938 | 34566 | 3955 | ![]() | |
6 | 中村広 | 2297 | 16079 | -17173 | ![]() | |
7 | 水口 | 2096 | 14672 | -18781 | ![]() | |
8 | 畝川 | 836 | 5852 | -28861 | ![]() |
【競走馬別・獲得賞金ランキング】
順位 | 馬名 | オーナー | Pt |
1 | ソダシ | 高石 | 4740 |
2 | ダノンザキッド | 土屋 | 2480 |
3 | グレナディアガーズ | 山田 | 1873 |
4 | サトノレイナス | 木村幸 | 1702 |
5 | ヴィクティファルス | 長嶋 | 1520 |
6 | ステラヴェローチェ | 土屋 | 1436 |
7 | モントライゼ | 土屋 | 1348 |
8 | アカイトリノムスメ | 高石 | 1324 |
9 | ラーゴム | 中村広 | 1296 |
10 | エフフォーリア | 長嶋 | 1102 |